2/2+2 Seater Golf Cart
Performance | Electrical | Mechanical | |||
---|---|---|---|---|---|
Seating Capacity | 2/2+2 | Power source | 48VDC | Steering | Rack& Pinion |
Max Speed | 18 to 24 Km/h | Motor | 4KWAC | Brakes | Hydraulic Brakes |
Travelling range (OnFlat roads) | 60-80km | Controller | 275A 48V AC | Tires | 175/65 R12 |
Climbingcapacity | 20ℴ | Charger | 48V20A | Ground Clearence | 120mm |
Body Panels | FRP | Battery | 6x8V 180 AH | Carrying capacity | 510kg |
Charging Time | 4 -6 hrs | L x B x H (mm) | 2350X1180X1800 |
4 Seater Golf Cart
Performance | Electrical | Mechanical | |||
---|---|---|---|---|---|
Seating Capacity | 4F | Power source | 48VDC | Steering | Rack& Pinion |
Max Speed | 18 to 24 Km/h | Motor | 4KWAC | Brakes | Hydraulic Brakes |
Travelling range (OnFlat roads) | 60-80km | Controller | 275A 48V AC | Tires | 175/65 R12 |
Climbingcapacity | 20ℴ | Charger | 48V 20A | Ground Clearence | 120mm |
Body Panels | FRP | Battery | 6x8V 180 AH | Carrying capacity | 510kg |
Charging Time | 4 -6 hrs | L x B x H (mm) | 2350X1180X1800 |
4+2 Seater Golf Cart
Performance | Electrical | Mechanical | |||
---|---|---|---|---|---|
Seating Capacity | 4F + 2R | Power source | 48V DC | Steering | Rack& Pinion |
Max Speed | 18 to 24 Km/h | Motor | 4KW AC | Brakes | Hydraulic Brakes |
Travelling range (OnFlat roads) | 60-80km | Controller | 275A 48V AC | Tires | 175/65 R12 |
Climbingcapacity | 20ℴ | Charger | 48V 20A | Ground Clearence | 120mm |
Body Panels | FRP | Battery | 6x8V 180AH | Carrying capacity | 540kg |
Charging Time | 4 -6 hrs | L x B x H (mm) | 3860x1180x1890 |
6 Seater Golf Cart
Performance | Electrical | Mechanical | |||
---|---|---|---|---|---|
Seating Capacity | 6F | Power source | 48V DC | Steering | Rack& Pinion |
Max Speed | 18 to 24 Km/h | Motor | 4KW AC | Brakes | Hydraulic Brakes |
Travelling range (OnFlat roads) | 60-80km | Controller | 275A 48V AC | Tires | 175/65 R12 |
Climbingcapacity | 20ℴ | Charger | 48V 20A | Ground Clearence | 120mm |
Body Panels | FRP | Battery | 6x8V 180AH | Carrying capacity | 540kg |
Charging Time | 4 -6 hrs | L x B x H (mm) | 3860x1180x1890 |
6+2 Seater Golf Cart
Performance | Electrical | Mechanical | |||
---|---|---|---|---|---|
Seating Capacity | 6F+2R | Power source | 48V DC | Steering | Rack& Pinion |
Max Speed | 18 to 24 Km/h | Motor | 4KW AC | Turning Radius | 6m |
Travelling range (OnFlat roads) | 60-80km | Controller | 275A 48V AC | L x W x H(mm) | 4170 x 1180 x 1890 |
Climbingcapacity | 20ℴ | Charger | 48V 20A | Ground Clearence | 120mm |
Body Panels | FRP | Gross weight | 650kg | Carrying capacity | 540kg |
Charging Time | 4 -6 hrs | Loading capacity | 750kg |